产品描述
功能介绍:
高品质触摸屏 | 显示屏可显示对比条码、生产速度、产量、不良品数量,显示并记录最后十个错误产品信息,以便追溯。对于错误产品报警或连续错误产品报警并停机。 |
读码识别检测 | 可自动识别没有连接的传感器,无需繁琐的设置工作。配备8寸高品质触摸屏,中文显示,操作简便、灵活。 |
应用领域 | MicroPDF码、PDF417码、RSS码39码、Codabar码、128码、交叉2/5码93码、UPC/EAN码、药品码。 |
技术参数:
产品型号(Model) | KQ-TM1 | 产品型号(Model) | KQ-TM2(Pharma-code ) |
检测头扫描率( Scanning rate) | 500~1300次/S | 最小分辨率(Reading Min.width bar code) | >0.5mm |
检测头焦距(Scan range) | 120mm | 检测头焦距(Scan range) | 7mm |
读取距离(Read distance) | 65~500mm | 最大检测速度(Run speed) | ≤300m/min(<3PCS /S Check-waiting field passing) |
最大检测速度(Run speed) | <300m/min(<3个待检测盒子/秒) | 运行温度(Ambient temperature) | -20℃℃~55℃℃ |
工作环境温度(Ambient temperature) | 0°C~45°C | 条码类型(Code model) | Code 1-2-3,EMS code, Wide pharma-code (wide space pharma-code) |
条码类型(Code model) | 39码、ITF、Industrial 2 of5、Standard 2 of 5.C00P20f5.NW-7、128码G51-128、 93码JAN/EAN/UPC,Gs1 DataBar | 检测头体积(Reader Dimension) | L50mm*W40mm*H33mm |
检测头体积(Reader Dimension) | L50mm*W40mm*H33mm |
关键词:
条码检测控制器
上一页