产品描述
产品描述
| 机型特点 | 整机为轻型机设计,主要针对卡纸、卡盒,信封袋、快递袋等产品贴双面胶,透明胶,湿水胶带和易撕带等。(可根据客户需求定制) | ||||
| 性能稳定 | 采用优质原材料及加厚墙板设计,使用著名品牌皮带、电机等关键元器组件。保证机器高速运行下能长久稳定。 | ||||
| 操作简单 | 采用C+技术,连接各部件传动,智能匹配,一键式启动生产。 | ||||
| 灵活搭配 | 在平台上可以装配刮胶&离型纸装置,透明胶带贴头,双面胶贴头,易撕带贴头或定制组件。 | ||||
| 应用领域 | 适用于印刷盒子,快递袋、网购箱、烟酒、礼品、工艺品等行业。 | ||||
技术参数
| 型号 Model | TS-800B2 | TS-1100B2 | TS-1450B2 | 
| 配置贴头数量(Stickers quantity) | 1-4个 | 1-4个 | 1-4个 | 
| 双面胶最大宽度(Max width of tape) | 5-35,10-60,20-80mm | 5-35,10-60,20-80mm | 5-35,10-60,20-80mm | 
| 盒子最小尺寸(Min size of sheet) | 100mm*100mm | 100mm*100mm | 300mm*300mm | 
| 盒子最大尺寸(Max size of sheet) | 800mm*1200mm | 1100mm*1200mm | 1100mm*1450mm | 
| 输送带最大速度(Max speed of conveyor) | 120m/min | 120m/min | 120m/min | 
| 机器总重(Weight) | 650Kg | 800Kg | 1000Kg | 
| 贴胶误差(Tolerance) | ±2mm | ±2mm | ±2mm | 
| 机器占地面积(Floor area) | 3100mm*1470mm | 3100mm*1600mm | 3200mm*1700mm | 
| 电源频率(Power frequency) | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 
| 电源电压(Power voltage) | AC220V | AC220V | AC220V | 
| 给纸电机功率(Feeding motor power) | 0.75Kw | 0.75Kw | 0.75Kw | 
| 主电机功率(Main motor power) | 1.5Kw | 1.5Kw | 1.5Kw | 
| 总功率(Machine total power) | 2.25Kw | 2.25Kw | 2.25Kw | 
应用视频
关键词:
贴双面胶机
上一页
下一页
上一页
下一页
 
            