产品描述
产品描述
机型特点 | 针对瓦楞箱,尤其是网购快递箱贴双面胶,易撕带,透明胶,湿水胶带等需求而研发。(可根据客户需求定制) |
给纸部 | 采用成熟的摩擦送纸方式进行送纸,由8条优质的加厚皮带加上高效出纸刀,配合电动堆纸震动装置,保证准确、顺畅的产品输送。给纸部分各机构的调节方便、简单、极大缩短了校机和换款时间。 |
纠偏部 | 由多根滚筒组成的纠偏机构,操作简单方便,纠偏更精准。 |
贴胶部 | 创新的贴胶技术,能适应绝大部分型号的胶带,采用隔空切断的模式不会对产品本身造成损伤,双面胶切口为齿口型,可根据实际情况,选配贴双面胶、易撕带、透明胶、离型纸装置。 |
控制系统 | 采用国际通用的人机对话模式,各种设置在界面上一目了然,生产过程中可根据实际情况随时进行更改调节,更增加的数据保存模式,减少了后续生产的调机设置时间, |
接纸部 | 可根据自身情况,灵活选择收纸方式。堆叠积盒方式或连续运转积盒方式,配备高精度计数电眼实行电子计数模式,方便生产计数以及包装。 |
应用领域 | 适用于瓦楞纸品,快递箱、烟酒、礼品、印刷盒子、工艺品等行业。 |
技术参数
型号 Model | TS-1450U2 | 机器占地面积(Floor area) | 5600mm*3900mm |
配置贴头数量(Stickers quantity) | 1-4个 | 电源频率(Power frequency) | 50/60Hz |
双面胶最大宽度(Max width of tape) | 5-35,10-60,20-80mm | 电源电压(Power voltage) | AC380V |
盒子最小尺寸(Min size of sheet) | 300*300mm | 给纸电机功率(Feeding motor power) | 1.5Kw |
盒子最大尺寸(Max size of sheet) | 1100*1450mm | 纠边功率(Alignment motor power) | 0.75Kw |
输送带最大速度(Max speed of conveyor) | 120m/min | 贴胶功率(Applicator motor power) | 2.2Kw |
机器总重(Weight) | 1820Kg | 纸功率(Paper delivery motor power) | 0.4Kw+0.75Kw |
贴胶精度(Accuracy) | ±2mm | 总功率(Machine total power) | 5.8Kw |
温馨提示:更大尺寸可根据客户需求定制。
应用视频
关键词: