产品描述
产品描述
| 机型特点 | 整机为轻型机设计,主要针对卡纸、卡盒,信封袋、快递袋等产品贴双面胶,透明胶,湿水胶带和易撕带等。(可根据客户需求定制) | ||||
| 性能稳定 | 采用优质原材料及加厚墙板设计,使用著名品牌皮带、电机等关键元器组件。保证机器高速运行下能长久稳定。 | ||||
| 操作简单 | 采用C+技术,连接各部件传动,智能匹配,一键式启动生产。 | ||||
| 灵活搭配 | 在平台上可以装配双面胶贴头,易撕带贴头或定制组件。 | ||||
| 应用领域 | 适用于印刷盒子,快递袋、网购箱、烟酒、礼品、工艺品等行业。 | ||||
技术参数
型号 | Model | TS-1100A1 | TS-1100A1-X3 | TS-1450A1 | TS-1450A1-X3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 配置贴纸数量 | Stickers quantity | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| 双面胶最大宽度 | Max width of tape | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 |
| 盒子最小尺寸 | Min size of sheet | 40mm×100mm | 40mm×100mm | 40mm×100mm | 40mm×100mm |
| 盒子最大尺寸 | Max size of sheet | 1000mm×1200mm | 1000mm×1200mm | 1450mm×1200mm | 1450mm×1200mm |
| 输送带最大速度 | Max speed of conveyor | 40m/min | 40m/min | 40m/min | 40m/min |
| 机器总重量 | Weight | 300Kg | 360Kg | 350Kg | 410Kg |
| 贴纸误差 | Tolerance | ±2mm | ±2mm | ±2mm | ±2mm |
| 机器占地面积 | Floor area | 1600mm×1800mm | 1600mm×1800mm | 1950mm×1800mm | 2500mm×1800mm |
电源频率 | Power frequency | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
| 电源电压 | Power voltage | 220VAC±10% | 220VAC±10% | 220VAC±10% | 220VAC±10% |
| 主电机功率 | Main motor power | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW |
| 吸风机构功率 | Power of suction mechanism | / | 1.7KW | / | 2.0KW |
| 总机功率 | Machine total power | 1.0KW | 2.7KW | 1.0KW | 3.0KW |
关键词: